编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 310506 口腔关节病检查
2 31050600200 颞颌关节镜检查 60
3 31050600300 关节腔压力测定 人次 10
4 310508 口腔修复检查
5 31050800100 光合仪检查 含光合仪合力测量、牙列合接触状态查、咬合仪检查 20
6 31050800200 测色仪检查 指固定修复中牙的比色 6
7 31050800300 义齿压痛定位仪检查 每牙 1
8 31050800400 触痛仪检查 指颞下颌关节病人肌肉关节区压痛痛域大小的测量 5
9 310510 口腔一般治疗
10 31051000100 调合 每牙 3.5
11 31051000200 氟防龋治疗 含局部涂氟、氟液含漱、氟打磨 氟保护漆 人次 11
12 31051000300 牙脱敏治疗 高分子脱敏剂 每牙 11
13 31051000400 口腔局部冲洗上药 含冲洗、含漱,牙周袋内上药、粘膜病变部位上药 人次 11
14 31051000500 不良修复体拆除 每牙 11
15 31051000501 不良充填体拆除 每牙 11
16 31051000600 牙开窗助萌术 每牙 11
17 31051000700 口腔局部止血 含各种口腔内局部出血的清理创面、填塞或缝合等 凝血酶、止血膏 人次 11 拔牙等临床操作后止血不得收费
18 31051000800 激光口内治疗(根管处置) 每部位 17
19 31051000801 激光口内治疗(牙周处置) 每部位 17
20 31051000802 激光口内治疗斑、痣、小肿物 每部位 17