编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 31040301601 咽部激光治疗 91
2 31040301602 咽部微波治疗 91
3 31040301603 咽部冷冻治疗 91
4 31040301604 咽部等离子治疗 91
5 31040390100 喉咽部取异物 含麻醉、麻醉药物及材料费 26
6 31040390101 食道上段异物取出 含麻醉、麻醉药物及材料费 26
7 3105 5.口腔颌面 一次性注射手柄、一次性高速涡轮手机
8 31050000101 口腔治疗用麻醉 11
9 310501 口腔综合检查
10 31050100300 合力测量检查 指专用仪器检查 人次 2
11 31050100400 咀嚼功能检查 指专用仪器检查 人次 5
12 31050100600 唾液流量测定 含全唾液流量、单个腺体流量测定 人次 5
13 31050100700 口腔模型制备 含口腔印模制取、石膏模型灌制、普通藻酸盐印摸材、普通石膏、硅橡胶、硬石膏、超硬石膏 单颌 33
14 31050100800 记存模型制备 含印模制取、模型灌制、修正及取蜡型硅橡胶、硬石膏、超硬石膏 单颌 44
15 31050100900 面部模型制备 含印模制取、石膏模型灌制及修正,硅橡胶、硬石膏、超硬石膏 人次 55
16 31050101100 口腔常规检查 含口腔内镜检查 人次 5
17 310502 牙体牙髓检查
18 31050200100 牙髓活力检查 含冷测、热测、牙髓活力电测等 每牙 5
19 310503 牙周检查
20 31050300100 白细胞趋化功能检查 含龈沟液白细胞采集或血白细胞采集,实验室白细胞趋化功能测定 人次 15