编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 31040201400 上颌窦穿刺术 52 6周岁及以下儿童加收30%
2 31040201500 鼻窦冲洗 39
3 31040201600 鼻咽部活检术 78 6周岁及以下儿童加收30%
4 31040201601 口咽部活检术 78 6周岁及以下儿童加收30%
5 31040201700 下鼻甲封闭术 含注射器等材料、硬化剂 39
6 31040201701 鼻丘封闭及硬化剂注射 含注射器等材料、硬化剂 39
7 31040201800 鼻腔粘连分离术 含麻醉及麻醉药物 39
8 31040201900 鼻负压置换治疗 20
9 31040202200 前鼻孔填塞 含凡士林、碘仿等填塞材料等 膨胀止血材料 33
10 31040202300 后鼻孔填塞 含前鼻孔填塞,含凡士林、碘仿等填塞材料等 膨胀止血材料 59
11 31040202400 鼻异物取出 39 6周岁及以下儿童加收30%
12 31040202500 鼻部射频治疗 91
13 31040202501 鼻部激光治疗 91
14 31040202502 鼻部冷冻治疗 91
15 31040202503 鼻部微波治疗 91
16 31040202504 鼻部等离子治疗 人次 91
17 31040202505 鼻部聚焦超声治疗 人次 91
18 31040202506 鼻药物烧灼治疗 人次 13
19 31040202507 鼻部电灼治疗 人次 13
20 310403 咽喉部诊疗