因价格浮动,价格仅供参考,以实际为准 更新时间:2025年4月7日
名称 规格 产地 计价单位 价格(元)
1 酮替芬片[1mg*60]G 1.38mg(相当于酮替芬1.0mg) 江苏鹏鹞药业有限公司 瓶(60片) 14.89
2 (韦瑞德)富马酸替诺福韦二吡呋酯片(300mg*30片)(基) 0.3g 葛兰素史克(天津)有限公司 瓶(30片) 329.41
3 (集采)(太伦佐)富马酸喹硫平片(0.1g*20片)(基) 0.1g*20片 合肥英太制药有限公司 盒(20片) 19.16
4 (福善美)阿仑膦酸钠片(70mg*1片)(基) 70mg*1片 意大利Savio Industrial S.r.L(<杭州默沙东制药有限公司> 盒(1片) 58.46
5 (韦立得)富马酸丙酚替诺福韦片(25mg*30片) 25mg(以丙酚替诺福韦计) 加拿大Patheon Inc. 盒(30片) 377.58
6 酚麻美敏感冒片(泰诺)(20片) 20片 上海强生制药有限公司 盒(20片) 13.47
7 注射用雷替曲塞(2mg) 2.0mg 南京正大天晴制药有限公司 668.96
8 连花清瘟颗粒(6g*10袋)( 基) 6g*10袋 北京以岭药业有限公司 盒(10袋) 23.53
9 氟米龙滴眼液0.1%(氟美童)(5ml:5mg) 5ml:5mg(0.1%) 日本参天制药株式会社滋贺工厂SPCLSP 16.41
10 呋麻滴鼻液(10ml) 10ml 武汉五景药业有限公司 4.90
11 (益比奥)人促红素注射液(10000单位) 10000单位 沈阳三生制药有限责任公司 50.06
12 妇乐片(0.5g*40片) 0.5g 陕西东泰制药有限公司 盒(40片) 35.20
13 (威凡)伏立康唑片(200mg*10片) 0.2g 意大利Pfizer Italia S.r.l. 盒(10片) 2362.07
14 非洛地平缓释片(波依定)(2.5mg*10片)(基) 2.5mg 阿斯利康制药有限公司 盒(10片) 11.65
15 (波依定)非洛地平缓释(5mg*10片)(基) 5mg 阿斯利康制药有限公司 盒(10片) 19.81
16 氟康唑氯化钠注射液(大扶康)(0.2g:100ml)(基) 100ml:0.2g:0.9g 法国FAREVA AMBOISE 157.38
17 大扶康胶囊(氟康唑胶囊)(50mg*7粒)(基) 50mg 辉瑞制药有限公司 盒(7粒) 74.36
18 妇科千金胶囊(0.4g*36粒)(基) 0.4g 株洲千金药业股份有限公司 盒(36粒) 34.28
19 (安加维)地舒单抗注射液(1.7ml:120mg) 1.7ml:120mg 美国Amgen Manufacturing Limited (AML) 1060.00
20 酚磺乙胺注射液(2ml:0.5g) 2ml:0.5g 上海上药第一生化药业有限公司 0.87