因价格浮动,价格仅供参考,以实际为准 更新时间:2025年4月7日
名称 规格 产地 计价单位 价格(元)
1 注射用卡瑞利珠单抗(200mg) 0.2g 苏州盛迪亚生物医药有限公司 2576.64
2 (可乐必妥)左氧氟沙星片(0.5g*4片)(基)[重点监控2] 0.5g*4片 第一三共制药(北京)有限公司 盒(4片) 33.12
3 0.9%氯化钠注射液(塑瓶)(50ml:0.45g)(基) 50ml:0.45g(0.9%) 安徽双鹤药业有限责任公司 0.74
4 0.9%氯化钠注射液(直立软袋)(500ml:4.5g)(基) 500ml:4.5g(0.9%) 安徽双鹤药业有限责任公司 2.26
5 0.9%氯化钠注射液(直立软袋)(250ml)(基) 250ml:2.25g(0.9%) 安徽双鹤药业有限责任公司 1.85
6 0.9%氯化钠注射液(直立软袋)(100ml)(基) 100ml:0.9g(0.9%) 安徽双鹤药业有限责任公司 1.63
7 0.9%氯化钠注射液(软袋单管双阀)(50ml:0.45g)(基) 50ml:0.45g(0.9%) 浙江康吉尔药业有限公司 3.03
8 ★50%葡萄糖注射液(100ml:50g)(基) 100ml:50g(50%) 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 5.91
9 10%葡萄糖注射液(直立软袋)(500ml)(基) 500ml:50g(10%) 安徽双鹤药业有限责任公司 2.24
10 10%葡萄糖注射液(直立软袋)(250ml)(基) 250ml:25g(10%) 安徽双鹤药业有限责任公司 1.85
11 10%葡萄糖注射液(直立软袋)(100ml)(基) 100ml:10g(10%) 安徽双鹤药业有限责任公司 1.64
12 5%葡萄糖注射液(500ml:25g)(直立聚丙烯软袋)(基) 500ml:25g(5%) 安徽双鹤药业有限责任公司 2.24
13 5%葡萄糖注射液(直立软袋)(250ml)(基) 250ml:12.5g(5%) 安徽双鹤药业有限责任公司 1.85
14 5%葡萄糖注射液(直立软袋)(100ml)(基) 100ml:5g(5%) 安徽双鹤药业有限责任公司 1.64
15 葡萄糖氯化钠注射液5%(250ml)(直立软袋)(基) 250ml:12.5g:2.25g 安徽双鹤药业有限责任公司 1.85
16 葡萄糖氯化钠注射液5%(100ml)(直立软袋)(基) 100ml:5g:0.9g 安徽双鹤药业有限责任公司 1.64
17 (爱优特)呋喹替尼胶囊(5mg*7粒) 5mg*7粒 和记黄埔医药(上海)有限公司 盒(7粒) 2513.70
18 呋喹替尼胶囊(1mg*21粒) 1.0mg 和记黄埔医药(苏州)有限公司 盒(21粒) 1885.38
19 替戈拉生片(50mg*7片) 50mg*7片 山东罗欣药业集团股份有限公司 盒(7片) 74.06
20 (纽再乐)注射用甲苯磺酸奥马环素(100mg) 100mg 浙江海正药业股份有限公司 289.00