因价格浮动,价格仅供参考,以实际为准 更新时间:2025年4月7日
名称 规格 产地 计价单位 价格(元)
1 伊马替尼胶囊(格尼可)(100mg*60粒)(基)(集采)A 100mg*60粒 正大天晴药业集团股份有限公司 盒(60粒) 266.90
2 溴隐停片(2.5mg*30片)A(基) 2.5mg*30片 意大利Novartis Farma S.p.A 瓶(30片) 91.47
3 (吉易克)左乙拉西坦片(0.25g*30片)(集采) 0.25g*30片 浙江京新药业股份有限公司 盒(30片) 51.50
4 甲磺酸倍他司汀片(敏使朗)(6mg*100片)[重点监控2] 6mg*100片 卫材(中国)药业有限公司 盒(100片) 36.02
5 甲磺酸奥希替尼片(80mg*30片) 80mg*30片 瑞典AstraZenecaAB 盒(30片) 4966.20
6 ★甲磺酸阿美替尼片(55mg*20片) 55mg*20片 江苏豪森药业集团有限公司 盒(20片) 1854.80
7 结核菌素纯蛋白衍生物注射液(1ml:50iu)(基) 1ml:50IU 北京祥瑞生物制品有限公司 132.00
8 肌苷注射液(2ml:0.1g)E 2ml:0.1g 遂成药业股份有限公司 1.11
9 △★结构脂肪乳注射液(C6-24)(250ml:50g/20%)[力文] 250ml:50g(20%) 瑞典FreseniusKabiAB 196.97
10 甲睾酮片(甲基睾丸素片)(5mg*100) 5mg*100 天津力生制药股份有限公司 瓶(100片) 19.00
11 肌苷片(0.2g*100片) 0.2g*100片 广东恒健制药有限公司 瓶(100片) 16.65
12 聚桂醇注射液(10ml:0.1g) 10ml:0.1g 陕西天宇制药有限公司 424.43
13 ●甲钴胺注射液(弥可保)(1ml:0.5mg) 1ml:0.5mg 卫材(中国)药业有限公司 9.88
14 (集采)甲钴胺片(弥可保)(0.5mg*100片) 0.5mg*100片 卫材(中国)药业有限公司 盒(100片) 15.49
15 (易瑞沙)吉非替尼片(0.25g*10片)(基) 0.25g 日本Kagamiishi Plant,Nipro Pharma Corporation 盒(10片) 547.00
16 吉非替尼片(伊瑞可)(250mg*10片)(基)(集采) 0.25g 齐鲁制药(海南)有限公司 盒(10片) 118.47
17 洁尔阴洗液(350ml)[含冲洗器] 350ml 四川恩威制药有限公司 17.99
18 健儿消食口服液(10*10ml)(基) 10ml 浙江天一堂药业有限公司 盒(10支) 19.68
19 注射用牛肺表面活性剂(70mg)(基)(珂立苏) 70mg 华润双鹤药业股份有限公司 2635.50
20 枸地氯雷他定片(8.8mg*6片)(集采) 8.8mg 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 盒(6片) 50.21