编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 31052100204 义耳修复(双侧) 义耳等专用材料 880
2 31052100205 义鼻修复 义鼻等专用材料 440
3 31052100206 义眼修复(单眼) 义眼等专用材料 440
4 31052100207 义眼修复(双眼) 义眼等专用材料 880
5 31052100300 软腭抬高器治疗(制作上颌腭托) 含试戴上颌腭托、加制软腭部印模、灌制模型;模型预备、制作抬高软腭部分;临床戴入及调整抬高高度 铁钛合金丝、软塑胶、光敏树脂,模型制备 330
6 31052100301 软腭抬高器治疗(制作舌不良运动矫治器) 含试戴上颌腭托、加制软腭部印模、灌制模型;模型预备、制作抬高软腭部分;临床戴入及调整抬高高度 铁钛合金丝、软塑胶、光敏树脂,模型制备 330
7 31052100302 软腭抬高器治疗(制作咽阻塞器) 含试戴上颌腭托、加制软腭部印模、灌制模型;模型预备、制作抬高软腭部分;临床戴入及调整抬高高度 铁钛合金丝、软塑胶、光敏树脂,模型制备 330
8 31052100400 骨折后义齿夹板固位及合板治疗(单颌) 指上颌骨或下颌骨骨折 义齿夹板材料 165
9 31052100401 骨折后义齿夹板固位及合板治疗(双颌) 指上颌骨或下颌骨骨折 义齿夹板材料 330
10 013105230010000 种植可摘修复置入费 实现种植体上部可摘修复体的置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、试排牙、模型制作、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗 7200 即刻修复置入加收30%,编码013105230010001
11 013105230020000 医学3D模型打印(口腔) 将虚拟3D模型打印或切削制作成仅用于口腔疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的实体模型。价格构成涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗 288 单颗常规种植应用医学3D模型打印按5%计价
12 013105230030000 医学3D导板打印(口腔) 将虚拟3D模型打印或切削制作成用于治疗部位、确保植(置)入物精准到达和处理预定位置的实物模板或手术操作对治疗部位进行精确处理。价格构成涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗 1620 单颗常规种植应用医学3D导板打印按5%计价
13 3106 6.呼吸系统
14 310601 肺功能检查 指使用肺功能仪检查 细菌滤过器
15 31060100100 肺通气功能检查 含潮气量,肺活量,每分通气量,补吸、呼气量,深吸气量,用力肺活量,一秒钟用力呼吸容积;不含最大通气量 40
16 31060100101 最大通气量检查加收 10
17 31060100200 肺弥散功能检查 指一口气法、重复呼吸法 50
18 31060100300 运动心肺功能检查 不含心电监测 100 因病情变化未能完成本试验者,亦应按本标准计价
19 31060100400 气道阻力测定 含阻断法。不含残气容积测定 12
20 31060100500 残气容积测定 指体描法、氦气平衡法、氮气稀释法、重复呼吸法 30