因价格浮动,价格仅供参考,以实际为准 更新时间:2025年7月2日
名称 规格 产地 计价单位 价格(元)
1 塞来昔布胶囊(西乐葆)(200mg*6粒) 0.2g*6粒 波多黎各Pfizer Pharmaceuticals LLC 盒(6粒) 27.54
2 (泰诺林)对乙酰氨基酚混悬滴剂(15ml)(基) 15ml:1.5g 上海强生制药有限公司 8.70
3 吲哚美辛栓(消炎痛栓)(0.1g*10枚)C(基) 0.1g*10枚 湖北东信药业有限公司 盒(10枚) 5.50
4 白芍总苷胶囊(帕夫林)(0.3g*36粒) 0.3g(含芍药苷不少于0.104g) 宁波立华制药有限公司 盒(36粒) 34.44
5 苯溴马隆片(50mg*10片)(基) 50mg 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 盒(10片) 18.77
6 秋水仙碱片(1mg*20片) 1.0mg*20 昆药集团股份有限公司 盒(20片) 11.32
7 (立加利仙)苯溴马隆片(50mg*10片)B(基) 50mg 德国Excella GmbH & Co.KG 盒(10片) 22.93
8 ★(大)吗啡缓释片(美施康定)(30mg*10片)(基) 30mg*10片 北京萌帝 盒(10片) 96.45
9 ★盐酸吗啡注射液(0.01g)(基) 0.01g 沈阳一厂 3.72
10 ★盐酸曲马多注射液(2ml:100mg)(精二) 2ml:100mg 德国格兰泰 10.16
11 ★注射用盐酸瑞芬太尼(1mg)(基) 1mg 江苏宜昌人福 89.90
12 ★氯化琥珀胆碱注射液(司可林)(100mg:2ml)(基) 2ml:0.1g 上海旭东海普药业有限公司 49.60
13 ★注射用维库溴铵(仙林)(4mg)(基) 4mg 浙江仙琚制药股份有限公司 7.49
14 复合维生素B片(100片)C 复方 江苏鹏鹞药业有限公司 瓶(100片) 9.00
15 呋喃硫胺片(25mg*100片)B 25mg 杭州民生药业有限公司 瓶(100片) 3.50
16 维生素B1片(10mg*100片) 10mg*100片 浙江瑞新药业股份有限公司 瓶(100片) 8.37
17 维生素C片(0.1g*100片) 0.1g*100片 浙江瑞新药业股份有限公司 瓶(100片) 13.57
18 复方芦丁片(100片)C 芦丁20mg,维生素C50mg 宁波大红鹰药业股份有限公司 瓶(100片) 5.14
19 (百普力)短肽型肠内营养剂(500ml) 500ml(1Kcal/ml) 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 78.14
20 能全力(整蛋白纤维型营养液)(500ml*1.5kcal) 500ml(1.5kcal/ml) 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 53.02