编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 33060802101 下颌骨缺损网托碎骨移植术(双颌) 含颌间固定和邻位皮瓣修复 金属网材料 2530 6周岁及以下儿童加收30%
2 33060802200 下颌骨缺损带蒂骨移植术(单颌) 含颌间固定和邻位皮瓣修复、颌面部复合组织移植术;不含取骨及制备术 2063 6周岁及以下儿童加收30%
3 33060802201 下颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌) 含颌间固定和邻位皮瓣修复、颌面部复合组织移植术;不含取骨及制备术 4126 6周岁及以下儿童加收30%
4 33060802300 下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术(单颌) 含颌间固定和邻位皮瓣修复;不含组织瓣制备术 2657 6周岁及以下儿童加收30%
5 33060802301 下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术(双颌) 含颌间固定和邻位皮瓣修复;不含组织瓣制备术 5313 6周岁及以下儿童加收30%
6 33060802400 下颌骨缺损钛板重建术(单颌) 含颌间固定和邻位皮瓣修复 1770 6周岁及以下儿童加收30%
7 33060802401 下颌骨缺损钛板重建术(双颌) 含颌间固定和邻位皮瓣修复 3540 6周岁及以下儿童加收30%
8 33060802500 下颌骨陈旧性骨折整复术(单颌) 含再骨折复位、局部截骨复位、颌间固定、骨间固定和邻位瓣修复;不含植骨及软组织缺损修复术 1770 6周岁及以下儿童加收30%
9 33060802501 下颌骨陈旧性骨折整复术(双颌) 含再骨折复位、局部截骨复位、颌间固定、骨间固定和邻位瓣修复;不含植骨及软组织缺损修复术 3540 6周岁及以下儿童加收30%
10 33060802600 上颌骨缺损植骨修复术(单颌) 含颌间固定和邻位皮瓣修复,自体骨、异体骨、异种骨移植 1895 6周岁及以下儿童加收30%
11 33060802601 上颌骨缺损植骨修复术(双颌) 含颌间固定和邻位皮瓣修复,自体骨、异体骨、异种骨移植 3795 6周岁及以下儿童加收30%
12 33060802700 上颌骨陈旧性骨折整复术(单颌) 指手术复位。含再骨折复位(Lefort 分型截骨或分块截骨复位)、颌间固定、骨间固定和邻位瓣修复 3795 6周岁及以下儿童加收30%
13 33060802701 上颌骨陈旧性骨折整复术(双颌) 指手术复位。含再骨折复位(Lefort 分型截骨或分块截骨复位)、颌间固定、骨间固定和邻位瓣修复 7590 6周岁及以下儿童加收30%
14 33060802800 上颌骨缺损网托碎骨移植术(单颌) 含颌间固定和邻位皮瓣修复 金属网材料 1895 6周岁及以下儿童加收30%
15 33060802801 上颌骨缺损网托碎骨移植术(双颌) 含颌间固定和邻位皮瓣修复 金属网材料 3795 6周岁及以下儿童加收30%
16 33060802900 上颌骨缺损带蒂骨移植术(单颌) 含颌间固定和邻位皮瓣修复,不含带蒂骨制取 2530 6周岁及以下儿童加收30%
17 33060802901 上颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌) 含颌间固定和邻位皮瓣修复,不含带蒂骨制取 5060 6周岁及以下儿童加收30%
18 013306090010000 种植体植入费(单颗) 实现口腔单颗种植体植入。价格构成涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等步骤人力资源和基本物资消耗 牙位 1530 1.种植体即刻种植加收30%,编码013306090010001;2.颅颌面种植体植入加收60%,编码013306090010002
19 013306090020000 种植体植入费(全牙弓) 对范围超过一个象限以上的连续牙齿缺失进行种植体的植入以实现桥式修复。价格构成涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等步骤人力资源和基本物资消耗 7911 上下颌分别进行桥式修复的,分别计价收费。1.种植体即刻种植加收30%,编码013306090020001;2.颅颌面种植体植入加收60%,编码013306090020002;3.种植体倾斜植入加收40%,编码013306090020003
20 013306090030000 口腔内植骨费(简单) 通过手术方式,对轻度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗 牙位 540