项目编码 项目名称 单位 价格(元)
1 覆膜气管支架 MTN-QY-G-181210/303010-B-8/650 TT0000016300 15000.00
2 覆膜气管支架 MTN-QY-G-181210/801540-B-8/650 TT0000016301 15000.00
3 伽玛(γ)型带锁髓内钉 γ-Ⅲ型 L=26-L=68 TT 256.60
4 伽玛(γ)型带锁髓内钉 γ-Ⅲ型HA5远端锁钉 L=26 TT 256.60
5 伽玛(γ)型带锁髓内钉 γ-Ⅲ型HA5远端锁钉 L=28 TT 256.60
6 伽玛(γ)型带锁髓内钉 γ-Ⅲ型HA5远端锁钉 L=30 TT 256.60
7 伽玛(γ)型带锁髓内钉 γ-Ⅲ型HA5远端锁钉 L=32 TT 256.60
8 伽玛(γ)型带锁髓内钉 γ-Ⅲ型HA5远端锁钉 L=34 TT 256.60
9 伽玛(γ)型带锁髓内钉 γ-Ⅲ型HA5远端锁钉 L=36 TT 256.60
10 伽玛(γ)型带锁髓内钉 γ-Ⅲ型HA5远端锁钉 L=40 TT 256.60
11 伽玛(γ)型带锁髓内钉 γ-Ⅲ型HA5远端锁钉 L=48 TT 256.60
12 伽玛(γ)型带锁髓内钉 γ-Ⅲ型HA5远端锁钉 L=52 TT 256.60
13 伽玛(γ)型带锁髓内钉 γ-Ⅲ型HA5远端锁钉 L=56 TT 256.60
14 伽玛(γ)型带锁髓内钉 γ-Ⅲ型HA5远端锁钉 L=60 TT 256.60
15 伽玛(γ)型带锁髓内钉 γ-Ⅲ型髓内钉 φ12×170×121° TT 4959.00
16 肝素表面处理非球面人工晶状体 17.0D PCF60/AH TT0000016285 811.00
17 肝素表面处理非球面人工晶状体 17.5D PCF60/AH TT0000016286 811.00
18 肝素表面处理非球面人工晶状体 18.0D PCF60/AH TT0000016291 811.00
19 肝素表面处理非球面人工晶状体 18.5D PCF60/AH TT0000016292 811.00
20 肝素表面处理非球面人工晶状体 19.0D PCF60/AH TT0000016293 811.00