因价格浮动,价格仅供参考,以实际为准 更新时间:2025年4月7日
名称 规格 产地 计价单位 价格(元)
1 (集采)(贝依)注射用醋酸亮丙瑞林微球(3.75mg:2ml) 3.75mg 上海丽珠制药有限公司 903.86
2 (集采)维生素D滴剂(400IU*45粒) 400IU*45粒 华夏国药(菏泽)制药有限公司 盒(45粒) 26.55
3 (集采)琥珀酸索利那新片(5mg*14片) 5mg*14片 齐鲁制药有限公司 盒(14片) 16.80
4 (达适)兰索拉唑肠溶片(15mg*14片)(集采)[重点监控2] 15mg*14片 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 盒(14片) 1.81
5 (集采)(国产)醋酸曲普瑞林注射液(1ml:0.1mg) 1ml:0.1mg 海南双成药业股份有限公司 65.00
6 (集采)(苏莱乐)富马酸比索洛尔片(5mg*18片)(基) 5mg*18片 成都苑东生物制药股份有限公司 盒(18片) 10.46
7 (民生)盐酸左西替利嗪片(5mg*14片)(集采) 5mg*14片 杭州民生药业有限公司 盒(14片) 2.11
8 (齐立舒)注射用帕瑞昔布钠(40mg)(集采) 40mg 齐鲁制药有限公司 4.20
9 (集采)丙氨酰谷氨酰胺注射液(100ml:20g) 100ml:20g 北京百美特生物制药有限公司 21.70
10 (集采)米氮平片(15mg*28片)(基) 15mg*28片 Aurobindo Pharma Limited 盒(28片) 34.46
11 (集采)呋塞米注射液(速尿)(2ml:20mg)(基)A 2ml:20mg 山东新华制药股份有限公司 2.85
12 ★(集采)盐酸罂粟碱注射液(1ml:30mg)[重点监控2] 1ml:30mg 成都倍特药业股份有限公司 12.87
13 (集采)利福平胶囊(0.15g*100粒)(基) 0.15g*100粒 江苏悦兴医药技术有限公司 盒(100粒) 25.66
14 (乙己苏)注射用生长抑素(3mg)(集采) 3mg 江苏海岸药业有限公司 15.80
15 (大瑞阳)注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(4.5g)[重点监控2](基)(集采) 4.5g 瑞阳制药有限公司 12.41
16 (小瑞阳)注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(2.25g)[重点监控2](基)(集采) 2.25g 瑞阳制药有限公司 7.30
17 ★(冠顺)依诺肝素钠注射液(0.6ml:6000AxaIU)(基)集采) 0.6ml:6000AxaIU 辰欣药业股份有限公司 18.00
18 (集采)注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(0.6g)B(基) 0.6g(0.5g/0.1g) 成都倍特药业股份有限公司 6.65
19 (集采)氯沙坦钾氢氯噻嗪片(50mg/12.5mg*28片) 氯沙坦钾50mg,氢氯噻嗪12.5mg 浙江华海药业股份有限公司 盒(28片) 4.16
20 盐酸左西替利嗪口服溶液0.05%(10ml*6支/盒) 10ml(0.05%) 重庆华邦制药有限公司 盒(6支) 16.68