编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 45000000400 网球肘推拿治疗 人次 97
2 45000000500 急性腰扭伤推拿治疗 人次 97
3 45000000600 腰部疾病推拿治疗 人次 97
4 45000000601 腰椎间盘突出正骨复位 人次 97
5 45000000700 膝关节骨性关节炎推拿治疗 人次 97
6 45000000800 内科慢性腹泻推拿治疗 人次 97
7 45000000801 II型糖尿病推拿治疗 人次 81
8 45000000802 内科便秘推拿治疗 人次 97
9 45000000803 慢性胃病推拿治疗 人次 97
10 45000000804 内科失眠推拿治疗 人次 97
11 45000000805 胃下垂推拿治疗 人次 81
12 45000000806 月经不调推拿治疗 人次 97
13 45000000807 痛经推拿治疗 人次 97
14 45000000900 其他推拿治疗 人次 97
15 45000001000 小儿捏脊治疗 人次 97 6周岁及以下儿童在原价格上加收30%
16 45000001100 药棒穴位按摩治疗(3穴位) 人次 97
17 45000001200 脊柱小关节紊乱推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节 人次 97
18 45000001300 小儿斜颈推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节 人次 97 6周岁及以下儿童在原价格上加收30%
19 45000001400 环枢关节半脱位推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节 人次 97
20 46 (六)中医肛肠 含手套、卫生垫、注射器