编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 33150200400 臂丛神经损伤神经移位术 4055 6周岁及以下儿童加收30%
2 33150200401 臂丛神经损伤副神经移位术 4055 6周岁及以下儿童加收30%
3 33150200402 臂丛神经损伤膈神经移位术 4055 6周岁及以下儿童加收30%
4 33150200403 臂丛神经损伤肋间神经移位术 4055 6周岁及以下儿童加收30%
5 33150200404 臂丛神经损伤颈丛神经移位术 4055 6周岁及以下儿童加收30%
6 33150200405 臂丛神经损伤对侧颈7神经移位术 4055 6周岁及以下儿童加收30%
7 33150200500 神经吻合术 2520 6周岁及以下儿童加收30%
8 33150200600 神经移植术 3190 6周岁及以下儿童加收30%
9 33150200700 带血管蒂游离神经移植术 3650 6周岁及以下儿童加收30%
10 33150200800 神经瘤切除术 含神经吻合术 2655 6周岁及以下儿童加收30%
11 33150200900 周围神经嵌压松解术 2055 6周岁及以下儿童加收30%
12 33150201000 坐骨神经松解术 1599 6周岁及以下儿童加收30%
13 33150201100 闭孔神经切断术 1505 6周岁及以下儿童加收30%
14 33150201200 闭孔神经内收肌切断术 1780 6周岁及以下儿童加收30%
15 331503 四肢骨肿瘤和病损切除手术
16 33150300100 肩胛骨肿瘤肩胛骨全切除重建术 3650 6周岁及以下儿童加收30%
17 33150300200 锁骨肿瘤锁骨切除术 2055 6周岁及以下儿童加收30%
18 33150300300 肱骨肿瘤切除及骨重建术 3015 6周岁及以下儿童加收30%
19 33150300400 尺、桡骨肿瘤切除及骨重建术 2552 6周岁及以下儿童加收30%
20 33150300500 髋臼肿瘤切除及髋关节融合术 含成形术 3861 6周岁及以下儿童加收30%