编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 013306090050000 口腔内植骨费(复杂) 通过手术方式,对重度牙槽嵴萎缩或上颌窦底骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,自体骨移植、植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗 骨粉、骨膜 牙位 2250 1.上颌窦囊肿摘除加收20%,编码013306090050001;2.口腔以外其他部位取骨按具体部位取骨术计价
2 013306090050001 口腔内植骨费(复杂)(上颌窦囊肿摘除加收) 牙位 450
3 013306090060000 种植体周软组织移植费 通过局部软组织移植,改善治疗部位及周围软组织状况,达到治疗所需软组织条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、切开、翻瓣、供软组织制备、组织固定、缝合及处置等手术步骤人力资源和基本物资消耗 生物膜 牙位 900
4 013306090070000 种植体取出费 拆除患者口腔内已植入且无法继续使用的种植体。价格构成涵盖种植体拆除操作步骤的人力资源和基本物资消耗 牙位 1053
5 013105190010000 种植牙冠修理费 对产品保质保修条件外,种植牙冠脱落、崩瓷、嵌食、断裂等机械性或器质性损坏进行修理,恢复正常使用。价格构成涵盖种植修复置入体的检查、拆卸、修补、置入等人力资源和基本物资消耗 牙位 720
6 013105170040000 医学3D建模(口腔) 利用医学影像检查等手段获得患者特定部位的真实信息。通过数字技术构建的虚拟3D模型、真实再现口腔及颌面特定部位的形态,能够满足疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的需要。价格构成涵盖数字化扫描、建模、存储、传输,装置设计等步骤的人力资源和基本物资消耗 203 单颗常规种植应用医学3D建模按5%计价
7 013105170040001 单颗常规种植应用医学3D建模 牙位 10.2
8 013105230020000 医学3D模型打印(口腔) 将虚拟3D模型打印或切削制作成仅用于口腔疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的实体模型。价格构成涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗 288 单颗常规种植应用医学3D模型打印按5%计价
9 013105230020001 单颗常规种植应用医学3D模型打印 牙位 14.4
10 013105230030000 医学3D导板打印(口腔) 将虚拟3D模型打印或切削制作成用于治疗部位、确保植(置)入物精准到达和处理预定位置的实物模板或手术操作对治疗部位进行精确处理。价格构成涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗 1620 单颗常规种植应用医学3D导板打印按5%计价
11 013105230030001 单颗常规种植应用医学3D导板打印 牙位 81
12 0133060900100011 种植体植入费(单颗)百齿泰(限价) 牙位 872
13 0131051700100011 种植牙冠修复置入费(单颗)百齿泰(限价) 牙位 680
14 0133060900100012 种植体植入费(单颗)韩国沃兰(限价) 牙位 1055
15 0131051700100012 种植牙冠修复置入费(单颗)韩国沃兰(限价) 牙位 850
16 11 (一)一般医疗服务
17 1101 1.挂号费 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、门诊费用明细清单 计算机预约挂号服务、就诊卡、病历手册 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、气功、血透、放射治疗疗程中不再收取挂号费。医院就诊卡或病历手册不超过1元
18 11010000100 普通挂号费
19 11010000101 急诊挂号费
20 11010000102 法定假日挂号费