编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格(元) 备注
1 31150100219 社会支持评定量表 39 测查时间30—60分钟
2 31150100220 社会功能评定量表 39 测查时间30—60分钟
3 31150100221 家庭亲密度和适应性量表 39 测查时间30—60分钟
4 31150100222 父母养育方式测验 39 测查时间30—60分钟
5 31150100223 婚姻质量问卷 39 测查时间30—60分钟
6 31150100224 心理健康测验 39 测查时间30—60分钟
7 31150100225 自知力与治疗态度量表 39 测查时间30—60分钟
8 31150100226 人际关系测验 39 测查时间30—60分钟
9 31150100227 一般健康问卷(CHQ-28) 39 测查时间30—60分钟
10 31150100228 心理社会应激评定量表(PSAS) 39 测查时间30—60分钟
11 31150100229 纽卡斯尔抑郁诊断量表(NDL) 39 测查时间30—60分钟
12 31150100230 科夫曼儿童智力测验 39 测查时间30—60分钟
13 31150100231 婴儿-初中生社会适应量表 39 测查时间30—60分钟
14 31150100232 神经功能缺损评分 39 测查时间30—60分钟
15 31150100233 帕金森氏病综合评分量表 39 测查时间30—60分钟
16 31150100234 蒙特利尔认知评估量表 39 测查时间30—60分钟
17 31150100235 蒙哥马利抑郁评定量表 39 测查时间30—60分钟
18 31150100236 心境障碍问卷 39 测查时间30—60分钟
19 311501003 精神科C类量表测查,包括
20 31150100301 阳性症状评定量表(SAPS) 65 测查时间60分钟以上